Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 14-Feb-2025 07:40:01 EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km NE of Jackson, Tennessee | 2.4 | 259 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:38:34 EST | map |
4 km NE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 781 mi | Wed, 12-Feb-2025 15:07:15 EST | map |
0 km WNW of Cole, Oklahoma | 2.0 | 744 mi | Wed, 12-Feb-2025 14:01:09 EST | map |
0 km S of Assaria, Kansas | 2.6 | 787 mi | Tue, 11-Feb-2025 18:53:56 EST | map |
8 km SW of Williford, Arkansas | 2.2 | 411 mi | Tue, 11-Feb-2025 16:51:04 EST | map |
18 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 933 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:45:46 EST | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 934 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:37:57 EST | map |
5 km E of Hilltop, Texas | 2.1 | 941 mi | Sun, 09-Feb-2025 00:59:18 EST | map |
14 km NE of Falls City, Texas | 2.1 | 864 mi | Sat, 08-Feb-2025 20:01:54 EST | map |
15 km NE of Falls City, Texas | 2.5 | 864 mi | Sat, 08-Feb-2025 18:35:33 EST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.