Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 11-Feb-2026 19:38:57 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 001240771 mi 1770847408Wed, 11-Feb-2026 17:03:28 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001240771 mi 1770809620Wed, 11-Feb-2026 06:33:40 EST map
14 km ENE of Falls City, Texas 2.5 001390864 mi 1770785331Tue, 10-Feb-2026 23:48:51 EST map
8 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 001501932 mi 1770734112Tue, 10-Feb-2026 09:35:12 EST map
8 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 001202747 mi 1770705140Tue, 10-Feb-2026 01:32:20 EST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001389863 mi 1770701884Tue, 10-Feb-2026 00:38:04 EST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.7 001389863 mi 1770701825Tue, 10-Feb-2026 00:37:05 EST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001389863 mi 1770701390Tue, 10-Feb-2026 00:29:50 EST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001239770 mi 1770696052Mon, 09-Feb-2026 23:00:52 EST map
2 km NE of Watonga, Oklahoma 2.1 001274792 mi 1770643199Mon, 09-Feb-2026 08:19:59 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 001240771 mi 1770626348Mon, 09-Feb-2026 03:39:08 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001241771 mi 1770623150Mon, 09-Feb-2026 02:45:50 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.3 001240770 mi 1770613882Mon, 09-Feb-2026 00:11:22 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001240771 mi 1770612098Sun, 08-Feb-2026 23:41:38 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001240771 mi 1770594958Sun, 08-Feb-2026 18:55:58 EST map
8 km ESE of Smiley, Texas 2.8 001353841 mi 1770560593Sun, 08-Feb-2026 09:23:13 EST map
14 km E of Stanton, Texas 2.3 001608999 mi 1770559288Sun, 08-Feb-2026 09:01:28 EST map
24 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 001550963 mi 1770543088Sun, 08-Feb-2026 04:31:28 EST map
11 km W of Forsan, Texas 2.3 001595991 mi 1770527787Sun, 08-Feb-2026 00:16:27 EST map
9 km WSW of Dilley, Texas 2.1 001530950 mi 1770523312Sat, 07-Feb-2026 23:01:52 EST map
6 km SSE of Centerville, South Carolina 2.9 000430267 mi 1770521866Sat, 07-Feb-2026 22:37:46 EST map
6 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 001586985 mi 1770509176Sat, 07-Feb-2026 19:06:16 EST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.4 001390863 mi 1770493908Sat, 07-Feb-2026 14:51:48 EST map
5 km SSW of New Madrid, Missouri 2.2 000521324 mi 1770375426Fri, 06-Feb-2026 05:57:06 EST map
10 km SSW of Bigfoot, Texas 2.1 001483922 mi 1770303885Thu, 05-Feb-2026 10:04:45 EST map
10 km SE of Fowlerton, Texas 2.0 001498931 mi 1770291271Thu, 05-Feb-2026 06:34:31 EST map
4 km NW of Westbrook, Texas 2.5 001548962 mi 1770271918Thu, 05-Feb-2026 01:11:58 EST map

27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.