Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 05-Apr-2026 15:24:09 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km N of Eakly, Oklahoma 2.1 001286799 mi 1775378904Sun, 05-Apr-2026 04:48:24 EDT map
20 km ESE of Gail, Texas 2.0 001560969 mi 1775335390Sat, 04-Apr-2026 16:43:10 EDT map
17 km W of Union City, Oklahoma 2.2 001249776 mi 1775333174Sat, 04-Apr-2026 16:06:14 EDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.5 001503934 mi 1775311135Sat, 04-Apr-2026 09:58:55 EDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.6 001502933 mi 1775311135Sat, 04-Apr-2026 09:58:55 EDT map
20 km SW of Girard, Texas 2.2 001511939 mi 1775262604Fri, 03-Apr-2026 20:30:04 EDT map
5 km NE of Agra, Oklahoma 2.5 001134705 mi 1775185136Thu, 02-Apr-2026 22:58:56 EDT map
7 km NW of Tulsita, Texas 2.0 001408875 mi 1775143603Thu, 02-Apr-2026 11:26:43 EDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.3 001245774 mi 1775050686Wed, 01-Apr-2026 09:38:06 EDT map
12 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001331827 mi 1775043946Wed, 01-Apr-2026 07:45:46 EDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.2 001332828 mi 1775037507Wed, 01-Apr-2026 05:58:27 EDT map
0 km NNW of Karnes City, Texas 2.1 001400870 mi 1774994726Tue, 31-Mar-2026 18:05:26 EDT map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001186737 mi 1774989841Tue, 31-Mar-2026 16:44:01 EDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.0 001330826 mi 1774983806Tue, 31-Mar-2026 15:03:26 EDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.0 001331827 mi 1774969734Tue, 31-Mar-2026 11:08:54 EDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001187738 mi 1774936419Tue, 31-Mar-2026 01:53:39 EDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001330826 mi 1774930570Tue, 31-Mar-2026 00:16:10 EDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.2 001331827 mi 1774929543Mon, 30-Mar-2026 23:59:03 EDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.5 001332828 mi 1774906689Mon, 30-Mar-2026 17:38:09 EDT map
9 km ENE of Stillmore, Georgia 2.0 000298185 mi 1774903388Mon, 30-Mar-2026 16:43:08 EDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001331827 mi 1774896404Mon, 30-Mar-2026 14:46:44 EDT map
Gulf of America 3.9 000961597 mi 1774837367Sun, 29-Mar-2026 22:22:47 EDT map

22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.