Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 17-May-2026 02:35:49 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km N of Three Rivers, Texas | 2.2 | 896 mi | Sat, 16-May-2026 23:29:24 EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 932 mi | Sat, 16-May-2026 11:22:52 EDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 932 mi | Sat, 16-May-2026 00:30:51 EDT | map |
| 5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina | 2.1 | 111 mi | Fri, 15-May-2026 21:47:29 EDT | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 906 mi | Fri, 15-May-2026 12:25:02 EDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.6 | 320 mi | Fri, 15-May-2026 02:51:55 EDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 738 mi | Fri, 15-May-2026 00:56:18 EDT | map |
| 7 km N of Three Rivers, Texas | 2.4 | 897 mi | Thu, 14-May-2026 23:35:53 EDT | map |
| 4 km N of Honeoye, New York | 2.3 | 702 mi | Wed, 13-May-2026 20:27:18 EDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 932 mi | Wed, 13-May-2026 02:26:30 EDT | map |
| 5 km NNE of Thomas, Oklahoma | 2.2 | 809 mi | Tue, 12-May-2026 11:18:14 EDT | map |
| 8 km SW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 320 mi | Mon, 11-May-2026 20:41:29 EDT | map |
| 6 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.8 | 863 mi | Mon, 11-May-2026 10:40:16 EDT | map |
| 5 km WSW of Southside, Arkansas | 2.4 | 417 mi | Mon, 11-May-2026 03:04:27 EDT | map |
| 11 km WNW of Fritch, Texas | 2.2 | 977 mi | Mon, 11-May-2026 02:00:03 EDT | map |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.0 | 109 mi | Sun, 10-May-2026 04:24:12 EDT | map |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.2 | 109 mi | Sun, 10-May-2026 03:54:59 EDT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.