Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 25-Jul-2026 19:44:29 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km SSW of Big Spring, Texas 2.2 001595991 mi 1784899646Fri, 24-Jul-2026 09:27:26 EDT map
9 km NNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 000514320 mi 1784873910Fri, 24-Jul-2026 02:18:30 EDT map
23 km NW of Westbrook, Texas 3.9 001558968 mi 1784826926Thu, 23-Jul-2026 13:15:26 EDT map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 2.0 001214754 mi 1784809366Thu, 23-Jul-2026 08:22:46 EDT map
38 km SSE of Spearman, Texas 5.0 001507936 mi 1784802103Thu, 23-Jul-2026 06:21:43 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001494928 mi 1784793104Thu, 23-Jul-2026 03:51:44 EDT map
3 km SE of Madison, Ohio 2.0 000887551 mi 1784783522Thu, 23-Jul-2026 01:12:02 EDT map
3 km ENE of North Lilbourn, Missouri 2.0 000528328 mi 1784772607Wed, 22-Jul-2026 22:10:07 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001493928 mi 1784713953Wed, 22-Jul-2026 05:52:33 EDT map
4 km WNW of Mount Pleasant, Arkansas 2.4 000689428 mi 1784536834Mon, 20-Jul-2026 04:40:34 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001494928 mi 1784516823Sun, 19-Jul-2026 23:07:03 EDT map
3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas 2.1 000688427 mi 1784510901Sun, 19-Jul-2026 21:28:21 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001493927 mi 1784499947Sun, 19-Jul-2026 18:25:47 EDT map
6 km S of Amber, Oklahoma 2.4 001223760 mi 1784491549Sun, 19-Jul-2026 16:05:49 EDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 001552964 mi 1784462297Sun, 19-Jul-2026 07:58:17 EDT map

15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.