Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 16-Jan-2026 08:33:52 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km WSW of Hilltop, Texas 2.3 001529950 mi 1768528658Thu, 15-Jan-2026 20:57:38 EST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001500932 mi 1768494517Thu, 15-Jan-2026 11:28:37 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001260783 mi 1768489177Thu, 15-Jan-2026 09:59:37 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 001260783 mi 1768487018Thu, 15-Jan-2026 09:23:38 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 001260783 mi 1768469605Thu, 15-Jan-2026 04:33:25 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001260783 mi 1768447842Wed, 14-Jan-2026 22:30:42 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001260783 mi 1768405537Wed, 14-Jan-2026 10:45:37 EST map
8 km NE of Amarillo, Texas 2.7 001577980 mi 1768254114Mon, 12-Jan-2026 16:41:54 EST map
11 km WSW of Powhatan, Louisiana 2.7 000862536 mi 1768145901Sun, 11-Jan-2026 10:38:21 EST map
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 000163101 mi 1768122040Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST map
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 00015194 mi 1768044051Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST map
15 km NE of Amarillo, Texas 2.8 001571976 mi 1768034039Sat, 10-Jan-2026 03:33:59 EST map
5 km ESE of Pineville, Kentucky 2.1 000288179 mi 1768032080Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 00010867 mi 1768017088Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001557968 mi 1767995383Fri, 09-Jan-2026 16:49:43 EST map
2 km NW of Ridgely, Tennessee 2.0 000506314 mi 1767995309Fri, 09-Jan-2026 16:48:29 EST map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.