Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 16-Jun-2025 03:30:20 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SE of Dilley, Texas 2.7 001519944 mi 1749890675Sat, 14-Jun-2025 04:44:35 EDT map
17 km N of Snyder, Texas 2.2 001528950 mi 1749885789Sat, 14-Jun-2025 03:23:09 EDT map
16 km N of Snyder, Texas 2.1 001528950 mi 1749885788Sat, 14-Jun-2025 03:23:08 EDT map
1 km SE of Strawberry, Arkansas 2.2 000645401 mi 1749878846Sat, 14-Jun-2025 01:27:26 EDT map
0 km NNW of Howardville, Missouri 2.2 000528328 mi 1749854359Fri, 13-Jun-2025 18:39:19 EDT map
9 km NNW of Forksville, Pennsylvania 2.8 001064661 mi 1749585859Tue, 10-Jun-2025 16:04:19 EDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.2 001556967 mi 1749460338Mon, 09-Jun-2025 05:12:18 EDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.2 001556967 mi 1749458917Mon, 09-Jun-2025 04:48:37 EDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.