Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 20-Oct-2025 04:40:14 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
Oklahoma | 2.2 | 770 mi | Mon, 20-Oct-2025 02:47:53 EDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 770 mi | Mon, 20-Oct-2025 02:30:58 EDT | map |
3 km NNW of Lively, Canada | 3.0 | 861 mi | Sun, 19-Oct-2025 20:46:55 EDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.4 | 964 mi | Sun, 19-Oct-2025 18:03:49 EDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 3.2 | 964 mi | Sun, 19-Oct-2025 16:40:47 EDT | map |
12 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 881 mi | Fri, 17-Oct-2025 22:33:37 EDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.2 | 881 mi | Fri, 17-Oct-2025 05:39:14 EDT | map |
12 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 881 mi | Fri, 17-Oct-2025 03:25:41 EDT | map |
6 km ENE of Niota, Tennessee | 2.1 | 88 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:30:56 EDT | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.3 | 934 mi | Thu, 16-Oct-2025 13:41:42 EDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 882 mi | Thu, 16-Oct-2025 09:27:09 EDT | map |
7 km N of Ames, Oklahoma | 2.1 | 783 mi | Thu, 16-Oct-2025 08:23:26 EDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 881 mi | Wed, 15-Oct-2025 20:07:19 EDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 413 mi | Tue, 14-Oct-2025 21:59:29 EDT | map |
4 km NNW of Chazy, New York | 2.6 | 941 mi | Mon, 13-Oct-2025 23:39:25 EDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 782 mi | Mon, 13-Oct-2025 08:34:25 EDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.