Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 17-May-2026 02:35:49 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km N of Three Rivers, Texas 2.2 001442896 mi 1778988564Sat, 16-May-2026 23:29:24 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.4 001499932 mi 1778944972Sat, 16-May-2026 11:22:52 EDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001500932 mi 1778905851Sat, 16-May-2026 00:30:51 EDT map
5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina 2.1 000179111 mi 1778896049Fri, 15-May-2026 21:47:29 EDT map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 001457906 mi 1778862302Fri, 15-May-2026 12:25:02 EDT map
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.6 000515320 mi 1778827915Fri, 15-May-2026 02:51:55 EDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001188738 mi 1778820978Fri, 15-May-2026 00:56:18 EDT map
7 km N of Three Rivers, Texas 2.4 001443897 mi 1778816153Thu, 14-May-2026 23:35:53 EDT map
4 km N of Honeoye, New York 2.3 001130702 mi 1778718438Wed, 13-May-2026 20:27:18 EDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001500932 mi 1778653590Wed, 13-May-2026 02:26:30 EDT map
5 km NNE of Thomas, Oklahoma 2.2 001302809 mi 1778599094Tue, 12-May-2026 11:18:14 EDT map
8 km SW of Caruthersville, Missouri 2.1 000515320 mi 1778546489Mon, 11-May-2026 20:41:29 EDT map
6 km ESE of Cowles, Nebraska 2.8 001389863 mi 1778510416Mon, 11-May-2026 10:40:16 EDT map
5 km WSW of Southside, Arkansas 2.4 000671417 mi 1778483067Mon, 11-May-2026 03:04:27 EDT map
11 km WNW of Fritch, Texas 2.2 001573977 mi 1778479203Mon, 11-May-2026 02:00:03 EDT map
3 km WSW of Alcoa, Tennessee 2.0 000175109 mi 1778401452Sun, 10-May-2026 04:24:12 EDT map
3 km WSW of Alcoa, Tennessee 2.2 000175109 mi 1778399699Sun, 10-May-2026 03:54:59 EDT map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.