Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 16-Jan-2026 08:33:52 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km WSW of Hilltop, Texas | 2.3 | 950 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:57:38 EST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 932 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:28:37 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 783 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:59:37 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 783 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:23:38 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 783 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:33:25 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 783 mi | Wed, 14-Jan-2026 22:30:42 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 783 mi | Wed, 14-Jan-2026 10:45:37 EST | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 980 mi | Mon, 12-Jan-2026 16:41:54 EST | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 536 mi | Sun, 11-Jan-2026 10:38:21 EST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 101 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 94 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 976 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:33:59 EST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 179 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 67 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 968 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:49:43 EST | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 314 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:48:29 EST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.