Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 14-Feb-2025 07:40:01 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NE of Jackson, Tennessee 2.4 000417259 mi 1739464714Thu, 13-Feb-2025 11:38:34 EST map
4 km NE of Meno, Oklahoma 2.1 001258781 mi 1739390835Wed, 12-Feb-2025 15:07:15 EST map
0 km WNW of Cole, Oklahoma 2.0 001197744 mi 1739386869Wed, 12-Feb-2025 14:01:09 EST map
0 km S of Assaria, Kansas 2.6 001267787 mi 1739318036Tue, 11-Feb-2025 18:53:56 EST map
8 km SW of Williford, Arkansas 2.2 000662411 mi 1739310664Tue, 11-Feb-2025 16:51:04 EST map
18 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 001502933 mi 1739259946Tue, 11-Feb-2025 02:45:46 EST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 001502934 mi 1739259477Tue, 11-Feb-2025 02:37:57 EST map
5 km E of Hilltop, Texas 2.1 001515941 mi 1739080758Sun, 09-Feb-2025 00:59:18 EST map
14 km NE of Falls City, Texas 2.1 001390864 mi 1739062914Sat, 08-Feb-2025 20:01:54 EST map
15 km NE of Falls City, Texas 2.5 001390864 mi 1739057733Sat, 08-Feb-2025 18:35:33 EST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.