Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 16-Jun-2025 03:30:20 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km SE of Dilley, Texas | 2.7 | 944 mi | Sat, 14-Jun-2025 04:44:35 EDT | map |
17 km N of Snyder, Texas | 2.2 | 950 mi | Sat, 14-Jun-2025 03:23:09 EDT | map |
16 km N of Snyder, Texas | 2.1 | 950 mi | Sat, 14-Jun-2025 03:23:08 EDT | map |
1 km SE of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 401 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:27:26 EDT | map |
0 km NNW of Howardville, Missouri | 2.2 | 328 mi | Fri, 13-Jun-2025 18:39:19 EDT | map |
9 km NNW of Forksville, Pennsylvania | 2.8 | 661 mi | Tue, 10-Jun-2025 16:04:19 EDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 967 mi | Mon, 09-Jun-2025 05:12:18 EDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 967 mi | Mon, 09-Jun-2025 04:48:37 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.